توضیحات
اچ پی 16 اینچ HP Zbook Studio 16 G11 NPU | Ultra 7 155H | 16GB | 1Tra SSD | 8G RTX 2000 ada
سلامت و اصالت کالا با مهلت تست سخت افزاری 15 روزه
ارسال از دو روز کاری دیگر
| برند | اچ پی HP |
|---|---|
| سری | HP ZBook Studio G11 16" Mobile Workstation PC |
| نسل پردازنده | Intel Core Ultra processors (Series 1) Meteor lake |
| مدل پردازنده | Intel® Core™ Ultra 7 155H |
| فرکانس پایه | 3.8GHz |
| فرکانس توربو | 4.8GHz |
| حافظه کش | 24MB L3 cache |
| تعداد هسته | 6P-cores and 8 E-cores |
| تعداد رشته | 22Threads |
| چیپ ست Chipset | Chipset is integrated with processor |
| سازنده پردازنده گرافیکی | Nvidia |
| مدل پردازنده گرافیکی | GeForce RTX 2000 ada |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 8GB GDDR6 dedicated |
| مقدار رم | 16GB |
| نوع حافظه رم | DDR5 |
| فرکانس حافظه رم | 5600MT/s |
| قابلیت ارتقا رم | 64GB DDR5-5600 non-ECC SDRAM |
| نوع و ظرفیت هارد | 1TB PCIe NVMe SSD |
| قابلیت ارتقا هارد | 4TB PCIe® Gen4x4 M.2 |
| اندازه صفحه نمایش | 16 اینچ |
| کیفیت صفحه نمایش | WUXGA (1920 x 1200) anti-glare, 400 nits, 100% sRGB |
| نوع پنل صفحه نمایش | IPS |
| وبکم | 5MP IR camera |
| نور پس زمینه کیبورد | تک رنگ سفید |
| کنترلر صدا و اسپیکر | صدا توسط Poly Studio، بلندگوهای استریو دوگانه، میکروفون دیجیتالی دو آرایه ای میکروفون HP World Facing، کلیدهای عملکردی برای افزایش و کاهش صدا، ترکیبی |
| ورودی و خروجی لپتاپ | Left side: Right side: Memory card device: 1 microSD 7.1 media card reader (optional) |
| ظرفیت باتری | HP XL-Long Life 86Whr Polymer Fast Charge 6 cell |
| ابعاد | 35.6x 24.2 x 1.8 cm |
| رنگ | Gray |
| وزن | 1.74kg کیلوگرم |
| سیستم عامل | Windows 11 Pro |
| وضعیت دستگاه | اُپن باکس |
اچ پی 16 اینچ HP Zbook Studio 16 G11 NPU | Ultra 7 155H | […]
تومان0
در انبار موجود نمی باشد
اچ پی 16 اینچ HP Zbook Studio 16 G11 NPU | Ultra 7 155H | 16GB | 1Tra SSD | 8G RTX 2000 ada
| برند | اچ پی HP |
|---|---|
| سری | HP ZBook Studio G11 16" Mobile Workstation PC |
| نسل پردازنده | Intel Core Ultra processors (Series 1) Meteor lake |
| مدل پردازنده | Intel® Core™ Ultra 7 155H |
| فرکانس پایه | 3.8GHz |
| فرکانس توربو | 4.8GHz |
| حافظه کش | 24MB L3 cache |
| تعداد هسته | 6P-cores and 8 E-cores |
| تعداد رشته | 22Threads |
| چیپ ست Chipset | Chipset is integrated with processor |
| سازنده پردازنده گرافیکی | Nvidia |
| مدل پردازنده گرافیکی | GeForce RTX 2000 ada |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 8GB GDDR6 dedicated |
| مقدار رم | 16GB |
| نوع حافظه رم | DDR5 |
| فرکانس حافظه رم | 5600MT/s |
| قابلیت ارتقا رم | 64GB DDR5-5600 non-ECC SDRAM |
| نوع و ظرفیت هارد | 1TB PCIe NVMe SSD |
| قابلیت ارتقا هارد | 4TB PCIe® Gen4x4 M.2 |
| اندازه صفحه نمایش | 16 اینچ |
| کیفیت صفحه نمایش | WUXGA (1920 x 1200) anti-glare, 400 nits, 100% sRGB |
| نوع پنل صفحه نمایش | IPS |
| وبکم | 5MP IR camera |
| نور پس زمینه کیبورد | تک رنگ سفید |
| کنترلر صدا و اسپیکر | صدا توسط Poly Studio، بلندگوهای استریو دوگانه، میکروفون دیجیتالی دو آرایه ای میکروفون HP World Facing، کلیدهای عملکردی برای افزایش و کاهش صدا، ترکیبی |
| ورودی و خروجی لپتاپ | Left side: Right side: Memory card device: 1 microSD 7.1 media card reader (optional) |
| ظرفیت باتری | HP XL-Long Life 86Whr Polymer Fast Charge 6 cell |
| ابعاد | 35.6x 24.2 x 1.8 cm |
| رنگ | Gray |
| وزن | 1.74kg کیلوگرم |
| سیستم عامل | Windows 11 Pro |
| وضعیت دستگاه | اُپن باکس |
برای ثبت نقد و بررسی وارد حساب کاربری خود شوید.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.