توضیحات
اچ پی 16 اینچ HP Zbook Power 16 G11 | NPU | Ultra 7 155H | 16GB | 1Tra SSD | 4G RTX 500 ada
سلامت و اصالت کالا با مهلت تست سخت افزاری 30 روزه
ارسال از دو روز کاری دیگر
| برند | اچ پی HP |
|---|---|
| سری | ZBook Power 16" G11 Mobile Workstation |
| سال ساخت | 2025 |
| سازنده پردازنده | Intel |
| مدل پردازنده | Intel® Core™ Ultra 7 155H |
| فرکانس پایه | 3.8GHz |
| فرکانس توربو | 4.8GHz |
| حافظه کش | 24MB L3 cache |
| تعداد هسته | 6P-cores and 8 E-cores |
| تعداد رشته | 22Threads |
| چیپ ست Chipset | Intel® Integrated SoC |
| سازنده پردازنده گرافیکی | Nvidia |
| مدل پردازنده گرافیکی | GeForce RTX 500 ada |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 4GB GDDR6 Dedicated |
| مقدار رم RAM | 16GB |
| نوع حافظه رم | DDR5 |
| فرکانس حافظه رم | 5600MT/s |
| قابلیت ارتقا رم | امکان ارتقا رم تا 64 گیگ |
| نوع و ظرفیت حافظه SSD | 1TB PCIe NVMe SSD |
| اندازه صفحه نمایش | 16 اینچ |
| کیفیت صفحه نمایش | WUXGA (1920 x 1200) anti-glare, 250 nits, 45% NTSC |
| نوع پنل صفحه نمایش | IPS لمسی Touch |
| وبکم | 5MP IR camera |
| نور پس زمینه کیبورد | تک رنگ سفید |
| کنترلر صدا و اسپیکر | صدا توسط Poly Studio، بلندگوهای استریو دوگانه، میکروفون دیجیتالی دو آرایه ای میکروفون HP World Facing، کلیدهای عملکردی برای افزایش و کاهش صدا، ترکیبی |
| ورودی و خروجی لپتاپ | Left side: Right side: |
| ظرفیت باتری | HP Long Life 6-cell, 83 Wh Li-ion polymer |
| ابعاد | 35.94×25.1×2.29 cm |
| رنگ | Gray |
| وزن کالا | 2.12kg کیلوگرم |
| سیستم عامل | Windows 11 Pro |
| کارایی و رده بندی | رندرینگ, طراحی و تدوین, طراحی و گرافیک, علم داده (Data Science), گیم, مجازی سازی, ورک استیشن |
| وضعیت دستگاه | اُپن باکس |
اچ پی 16 اینچ HP Zbook Power 16 G11 | NPU | Ultra 7 155H […]
تومان189,000,000
1 در انبار
اچ پی 16 اینچ HP Zbook Power 16 G11 | NPU | Ultra 7 155H | 16GB | 1Tra SSD | 4G RTX 500 ada
| برند | اچ پی HP |
|---|---|
| سری | ZBook Power 16" G11 Mobile Workstation |
| سال ساخت | 2025 |
| سازنده پردازنده | Intel |
| مدل پردازنده | Intel® Core™ Ultra 7 155H |
| فرکانس پایه | 3.8GHz |
| فرکانس توربو | 4.8GHz |
| حافظه کش | 24MB L3 cache |
| تعداد هسته | 6P-cores and 8 E-cores |
| تعداد رشته | 22Threads |
| چیپ ست Chipset | Intel® Integrated SoC |
| سازنده پردازنده گرافیکی | Nvidia |
| مدل پردازنده گرافیکی | GeForce RTX 500 ada |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 4GB GDDR6 Dedicated |
| مقدار رم RAM | 16GB |
| نوع حافظه رم | DDR5 |
| فرکانس حافظه رم | 5600MT/s |
| قابلیت ارتقا رم | امکان ارتقا رم تا 64 گیگ |
| نوع و ظرفیت حافظه SSD | 1TB PCIe NVMe SSD |
| اندازه صفحه نمایش | 16 اینچ |
| کیفیت صفحه نمایش | WUXGA (1920 x 1200) anti-glare, 250 nits, 45% NTSC |
| نوع پنل صفحه نمایش | IPS لمسی Touch |
| وبکم | 5MP IR camera |
| نور پس زمینه کیبورد | تک رنگ سفید |
| کنترلر صدا و اسپیکر | صدا توسط Poly Studio، بلندگوهای استریو دوگانه، میکروفون دیجیتالی دو آرایه ای میکروفون HP World Facing، کلیدهای عملکردی برای افزایش و کاهش صدا، ترکیبی |
| ورودی و خروجی لپتاپ | Left side: Right side: |
| ظرفیت باتری | HP Long Life 6-cell, 83 Wh Li-ion polymer |
| ابعاد | 35.94×25.1×2.29 cm |
| رنگ | Gray |
| وزن کالا | 2.12kg کیلوگرم |
| سیستم عامل | Windows 11 Pro |
| کارایی و رده بندی | رندرینگ, طراحی و تدوین, طراحی و گرافیک, علم داده (Data Science), گیم, مجازی سازی, ورک استیشن |
| وضعیت دستگاه | اُپن باکس |
برای ثبت نقد و بررسی وارد حساب کاربری خود شوید.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.