توضیحات
اچ پی 16.1 اینچ HP Zbook Power 15 G10 NPU | Ryzen 9.7940HS | 16GB | 1Tra SSD | 8G RTX 2000 ada
سلامت و اصالت کالا با مهلت تست سخت افزاری 15 روزه
ارسال از دو روز کاری دیگر
| برند | اچ پی HP |
|---|---|
| سری | HP ZBook Power 15 G10 Mobile Workstation |
| سازنده پردازنده | AMD |
| سری و مدل پردازنده | Ryzen 9 |
| مدل پردازنده | 7940HS |
| فرکانس پایه | 4.0GHz |
| فرکانس توربو | 5.2GHz |
| حافظه کش | 16MB L3 cache |
| تعداد هسته | 6P-cores and 8 E-cores |
| تعداد رشته | 16Threads |
| چیپ ست Chipset | Intel® Integrated SoC |
| سازنده پردازنده گرافیکی | Nvidia |
| مدل پردازنده گرافیکی | RTX 2000 ada |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 8GB GDDR6 Dedicated |
| مقدار رم RAM | 16GB |
| نوع حافظه رم RAM | DDR5 |
| فرکانس حافظه رم RAM | 5600MT/s |
| قابلیت ارتقا رم RAM | 64GB DDR5-5600 non-ECC SDRAM |
| نوع و ظرفیت SSD | 1TB PCIe NVMe SSD |
| قابلیت ارتقا هارد SSD | 8 ترابایت |
| اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
| کیفیت صفحه نمایش | Full HD – 1920 x 1080 |
| نوع پنل صفحه نمایش | IPS |
| وبکم | 720p HD |
| نور پس زمینه کیبورد | تک رنگ سفید |
| کنترلر صدا و اسپیکر | صدا توسط Poly Studio، بلندگوهای استریو دوگانه، میکروفون دیجیتالی دو آرایه ای میکروفون HP World Facing، کلیدهای عملکردی برای افزایش و کاهش صدا، ترکیبی |
| ورودی و خروجی لپتاپ | Left side: Right side: |
| ظرفیت باتری | HP Long Life 6-cell, 83 Wh Li-ion polymer |
| ابعاد | 35.94×23.39×2.29 cm |
| رنگ | Gray |
| وزن | 2.0 kg کیلوگرم |
| سیستم عامل | Windows 11 Pro |
| کارایی و رده بندی | رندرینگ, طراحی و تدوین, طراحی و گرافیک, علم داده (Data Science), گیم, مجازی سازی, ورک استیشن |
اچ پی 16.1 اینچ HP Zbook Power 15 G10 NPU | Ryzen 9.7940HS | 16GB […]
تومان220,000,000
1 در انبار
اچ پی 16.1 اینچ HP Zbook Power 15 G10 NPU | Ryzen 9.7940HS | 16GB | 1Tra SSD | 8G RTX 2000 ada
| برند | اچ پی HP |
|---|---|
| سری | HP ZBook Power 15 G10 Mobile Workstation |
| سازنده پردازنده | AMD |
| سری و مدل پردازنده | Ryzen 9 |
| مدل پردازنده | 7940HS |
| فرکانس پایه | 4.0GHz |
| فرکانس توربو | 5.2GHz |
| حافظه کش | 16MB L3 cache |
| تعداد هسته | 6P-cores and 8 E-cores |
| تعداد رشته | 16Threads |
| چیپ ست Chipset | Intel® Integrated SoC |
| سازنده پردازنده گرافیکی | Nvidia |
| مدل پردازنده گرافیکی | RTX 2000 ada |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 8GB GDDR6 Dedicated |
| مقدار رم RAM | 16GB |
| نوع حافظه رم RAM | DDR5 |
| فرکانس حافظه رم RAM | 5600MT/s |
| قابلیت ارتقا رم RAM | 64GB DDR5-5600 non-ECC SDRAM |
| نوع و ظرفیت SSD | 1TB PCIe NVMe SSD |
| قابلیت ارتقا هارد SSD | 8 ترابایت |
| اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
| کیفیت صفحه نمایش | Full HD – 1920 x 1080 |
| نوع پنل صفحه نمایش | IPS |
| وبکم | 720p HD |
| نور پس زمینه کیبورد | تک رنگ سفید |
| کنترلر صدا و اسپیکر | صدا توسط Poly Studio، بلندگوهای استریو دوگانه، میکروفون دیجیتالی دو آرایه ای میکروفون HP World Facing، کلیدهای عملکردی برای افزایش و کاهش صدا، ترکیبی |
| ورودی و خروجی لپتاپ | Left side: Right side: |
| ظرفیت باتری | HP Long Life 6-cell, 83 Wh Li-ion polymer |
| ابعاد | 35.94×23.39×2.29 cm |
| رنگ | Gray |
| وزن | 2.0 kg کیلوگرم |
| سیستم عامل | Windows 11 Pro |
| کارایی و رده بندی | رندرینگ, طراحی و تدوین, طراحی و گرافیک, علم داده (Data Science), گیم, مجازی سازی, ورک استیشن |
برای ثبت نقد و بررسی وارد حساب کاربری خود شوید.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.