توضیحات
16.1 اینچ HP Zbook Power 16 G11 | NPU | Ultra 7 155H | 16GB | 1Tra SSD | 8G RTX 3000 ada
سلامت و اصالت کالا با مهلت تست سخت افزاری 30 روزه
ارسال از دو روز کاری دیگر
| برند | اچ پی HP |
|---|---|
| سری | HP ZBook Power 16" G11 Mobile Workstation |
| سال ساخت | 2025 |
| سازنده پردازنده | Intel |
| سری و مدل پردازنده | Core™ Ultra 5 |
| مدل پردازنده | Intel® Core™ Ultra 7 155H |
| فرکانس پایه | 3.8GHz |
| فرکانس توربو | 4.8GHz |
| حافظه کش | 24MB L3 cache |
| تعداد هسته | 6P-cores and 8 E-cores |
| تعداد رشته | 22Threads |
| چیپ ست Chipset | Intel® Integrated SoC |
| سازنده پردازنده گرافیکی | Nvidia |
| مدل پردازنده گرافیکی | GeForce RTX 3000 ada |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 8GB Dedicated |
| مقدار رم | 16GB |
| نوع حافظه رم | DDR5 |
| فرکانس حافظه رم | 5600MT/s |
| قابلیت ارتقا رم | 64GB DDR5-5600 non-ECC SDRAM |
| نوع و ظرفیت هارد | 1TB PCIe NVMe SSD |
| اندازه صفحه نمایش | 16.1 اینچ |
| کیفیت صفحه نمایش | WUXGA (1920 x 1200)anti-glare, 400 nits, 100% sRGB |
| نوع پنل صفحه نمایش | IPS |
| وبکم | 5MP IR camera |
| نور پس زمینه کیبورد | تک رنگ سفید |
| کنترلر صدا و اسپیکر | صدا توسط Poly Studio، بلندگوهای استریو دوگانه، میکروفون دیجیتالی دو آرایه ای میکروفون HP World Facing، کلیدهای عملکردی برای افزایش و کاهش صدا، ترکیبی |
| ورودی و خروجی لپتاپ | Left side: Right side: |
| ظرفیت باتری | HP Long Life 6-cell, 83 Wh Li-ion polymer |
| ابعاد | 35.94×25.1×2.29 cm |
| رنگ | Gray |
| وزن کالا | 2.12kg کیلوگرم |
| سیستم عامل | Windows 11 Pro |
| کارایی و رده بندی | رندرینگ, طراحی و تدوین, طراحی و گرافیک, علم داده (Data Science), گیم, مجازی سازی, ورک استیشن |
| وضعیت دستگاه | اُپن باکس |
16.1 اینچ HP Zbook Power 16 G11 | NPU | Ultra 7 155H | 16GB […]
تومان0
در انبار موجود نمی باشد
16.1 اینچ HP Zbook Power 16 G11 | NPU | Ultra 7 155H | 16GB | 1Tra SSD | 8G RTX 3000 ada
| برند | اچ پی HP |
|---|---|
| سری | HP ZBook Power 16" G11 Mobile Workstation |
| سال ساخت | 2025 |
| سازنده پردازنده | Intel |
| سری و مدل پردازنده | Core™ Ultra 5 |
| مدل پردازنده | Intel® Core™ Ultra 7 155H |
| فرکانس پایه | 3.8GHz |
| فرکانس توربو | 4.8GHz |
| حافظه کش | 24MB L3 cache |
| تعداد هسته | 6P-cores and 8 E-cores |
| تعداد رشته | 22Threads |
| چیپ ست Chipset | Intel® Integrated SoC |
| سازنده پردازنده گرافیکی | Nvidia |
| مدل پردازنده گرافیکی | GeForce RTX 3000 ada |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 8GB Dedicated |
| مقدار رم | 16GB |
| نوع حافظه رم | DDR5 |
| فرکانس حافظه رم | 5600MT/s |
| قابلیت ارتقا رم | 64GB DDR5-5600 non-ECC SDRAM |
| نوع و ظرفیت هارد | 1TB PCIe NVMe SSD |
| اندازه صفحه نمایش | 16.1 اینچ |
| کیفیت صفحه نمایش | WUXGA (1920 x 1200)anti-glare, 400 nits, 100% sRGB |
| نوع پنل صفحه نمایش | IPS |
| وبکم | 5MP IR camera |
| نور پس زمینه کیبورد | تک رنگ سفید |
| کنترلر صدا و اسپیکر | صدا توسط Poly Studio، بلندگوهای استریو دوگانه، میکروفون دیجیتالی دو آرایه ای میکروفون HP World Facing، کلیدهای عملکردی برای افزایش و کاهش صدا، ترکیبی |
| ورودی و خروجی لپتاپ | Left side: Right side: |
| ظرفیت باتری | HP Long Life 6-cell, 83 Wh Li-ion polymer |
| ابعاد | 35.94×25.1×2.29 cm |
| رنگ | Gray |
| وزن کالا | 2.12kg کیلوگرم |
| سیستم عامل | Windows 11 Pro |
| کارایی و رده بندی | رندرینگ, طراحی و تدوین, طراحی و گرافیک, علم داده (Data Science), گیم, مجازی سازی, ورک استیشن |
| وضعیت دستگاه | اُپن باکس |
برای ثبت نقد و بررسی وارد حساب کاربری خود شوید.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.