توضیحات
Dell Precision 5570 | i7 12800H | 32GB DDR5 | 512 SSD | 8G RTX A2000
سلامت و اصالت کالا با مهلت تست 10 روزه
ارسال از یک روز کاری دیگر
| کارایی و رده بندی | رندرینگ و طراحی و تدوین سنگین, ورک استیشن |
|---|---|
| برند و مدل | Dell Precision |
| نسل پردازنده | 12th Generation Alder Lake-P |
| پردازنده | Intel Core i7-12800H |
| تعداد رشته | 14 Cores |
| حافظه کش | 24MB |
| فرکانس پایه | 2.40GHz, vPro |
| فرکانس توربو | 5.3GHz |
| چیپ ست Chipset | Chipset is integrated with processor, Intel 600 Series |
| حافظه رم | 32GB DDR5 |
| توضیحات حافظه رم | 32GB, 2 x 16GB, DDR5, 4800MHz, dual-channel |
| نوع و ظرفیت هارد | 1TB PCIe NVMe SSD, 2TB PCIe NVMe SSD, 512GB PCIe NVMe SSD, 4TB PCIe Gen4 NVMe M.2 SSD, 8TB (2x4TB) PCIe Gen4 NVMe M.2 SSD |
| توضیحات ذخیره سازی (نوع و مقدار) | SD Slots: 2x M.2 2230, 2280 PCIe 4.0 x4 M.2 2230, 256GB, PCIe NVMe Gen4 x4, Class 35 SSD |
| کنترلر ذخیره سازی | Supports RAID |
| پردازنده گرافیکی | NVIDIA RTX A2000 8GB GDDR6 |
| مدل، نوع و میزان حافظه گرافیک | Integrated : |
| صفحه نمایش | 15.6inch FHD+ (1920×1200) |
| توضیحات صفحه نمایش | کیفیت تصویر فول اچدی پلاس (FHD+)، زاویه دید غیر لمسی (WVA) 500 نیت وضوح تصویر اصلی: 1920 در 1200 پیکسل 2.3 مگاپیکسل RGB 1005 PPI نسبت کنتراست (حداقل): 1650:1 (معمولی) زمان پاسخگویی (حداکثر): 35 میلیثانیه نرخ تازهسازی: 60 هرتز زاویه دید افقی: +/- 89 درجه زاویه دید عمودی: +/- 89 درجه گام پیکسل: 0.1752 میلیمتر ضد تابش خیرهکننده |
| ورودی و خروجی لپتاپ | 2ThunderBolt™ 4 ports with PowerDelivery وب کم / CAMERA: Keyboard: Touch PAD: |
| کنترلر صدا و اسپیکر | 4 Channel High Definition Audio |
| Expansion Slots (سایر اسلات ها) | Secure Digital (SD) |
| ارتباطات | Wireless : |
| ابعاد | طول x عرض x ارتفاع HxWxD : Case Cover: |
| وزن | بیشترین: 2.1kg کیلوگرم یا 4.6lb پوند |
| باتری | 3cell, 56 Wh “smart” lithium-ion, 13.2V, 0.255kg |
| سیستم عامل | Windows 11 Pro, 64-bit |
| وضعیت محصول | استوک A++ |
| اقلام همراه | شارژر دستگاه |
Dell Precision 5570 | i7 12800H | 32GB DDR5 | 512 SSD | 8G RTX […]
تومان140,000,000
1 در انبار
Dell Precision 5570 | i7 12800H | 32GB DDR5 | 512 SSD | 8G RTX A2000
| کارایی و رده بندی | رندرینگ و طراحی و تدوین سنگین, ورک استیشن |
|---|---|
| برند و مدل | Dell Precision |
| نسل پردازنده | 12th Generation Alder Lake-P |
| پردازنده | Intel Core i7-12800H |
| تعداد رشته | 14 Cores |
| حافظه کش | 24MB |
| فرکانس پایه | 2.40GHz, vPro |
| فرکانس توربو | 5.3GHz |
| چیپ ست Chipset | Chipset is integrated with processor, Intel 600 Series |
| حافظه رم | 32GB DDR5 |
| توضیحات حافظه رم | 32GB, 2 x 16GB, DDR5, 4800MHz, dual-channel |
| نوع و ظرفیت هارد | 1TB PCIe NVMe SSD, 2TB PCIe NVMe SSD, 512GB PCIe NVMe SSD, 4TB PCIe Gen4 NVMe M.2 SSD, 8TB (2x4TB) PCIe Gen4 NVMe M.2 SSD |
| توضیحات ذخیره سازی (نوع و مقدار) | SD Slots: 2x M.2 2230, 2280 PCIe 4.0 x4 M.2 2230, 256GB, PCIe NVMe Gen4 x4, Class 35 SSD |
| کنترلر ذخیره سازی | Supports RAID |
| پردازنده گرافیکی | NVIDIA RTX A2000 8GB GDDR6 |
| مدل، نوع و میزان حافظه گرافیک | Integrated : |
| صفحه نمایش | 15.6inch FHD+ (1920×1200) |
| توضیحات صفحه نمایش | کیفیت تصویر فول اچدی پلاس (FHD+)، زاویه دید غیر لمسی (WVA) 500 نیت وضوح تصویر اصلی: 1920 در 1200 پیکسل 2.3 مگاپیکسل RGB 1005 PPI نسبت کنتراست (حداقل): 1650:1 (معمولی) زمان پاسخگویی (حداکثر): 35 میلیثانیه نرخ تازهسازی: 60 هرتز زاویه دید افقی: +/- 89 درجه زاویه دید عمودی: +/- 89 درجه گام پیکسل: 0.1752 میلیمتر ضد تابش خیرهکننده |
| ورودی و خروجی لپتاپ | 2ThunderBolt™ 4 ports with PowerDelivery وب کم / CAMERA: Keyboard: Touch PAD: |
| کنترلر صدا و اسپیکر | 4 Channel High Definition Audio |
| Expansion Slots (سایر اسلات ها) | Secure Digital (SD) |
| ارتباطات | Wireless : |
| ابعاد | طول x عرض x ارتفاع HxWxD : Case Cover: |
| وزن | بیشترین: 2.1kg کیلوگرم یا 4.6lb پوند |
| باتری | 3cell, 56 Wh “smart” lithium-ion, 13.2V, 0.255kg |
| سیستم عامل | Windows 11 Pro, 64-bit |
| وضعیت محصول | استوک A++ |
| اقلام همراه | شارژر دستگاه |
برای ثبت نقد و بررسی وارد حساب کاربری خود شوید.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.