توضیحات
لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی HP Zbook Power G9 | Core i9 12900HK | 16GB D5 | 1T | 8G RTX A2000
سلامت و اصالت کالا با مهلت تست 15 روزه
ارسال از یک روز کاری دیگر
| وزن | 1.93kg کیلوگرم , 4.25lb پوند. |
|---|---|
| ابعاد | طول x عرض x ارتفاع HxWxD : |
| سازنده و مدل پردازنده | Intel Core i9-12900HK |
| سری پردازنده | 12th Generation Alder Lake-P |
| فرکانس پردازنده | Available Processors Intel® Core™ i9-12900HK with Intel® UHD Graphics (1.8 GHz E-core base frequency, 2.5 GHz P-core base frequency, up to 3.8 GHz E-core Max Turbo frequency, up to 5.0 GHz P-core Max Turbo frequency |
| تعداد هسته | 14 هسته ای |
| حافظه Cache | 24MB |
| تعداد thread | 20 رشته |
| E-Cores | 8 هسته ای |
| P-Cores | 6 هسته ای |
| ظرفیت حافظه RAM | 16GB |
| نوع حافظه RAM | DDR5 |
| حافظه SSD | 1TB PCIe Gen4 NVMe M.2 SSD (قابل ارتقا) |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
| پردازنده گرافیکی | RTX |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | A2000 8GB GDDR6 |
| اندازه صفحه نمایش | 16.1 اینچ FHD (1920×1080) LED-backlit Non-Touch |
| نوع صفحه نمایش (پنل) | 39.6cm (15.6") diagonal, FHD (1920 x 1080), IPS, narrow bezel, anti-glare, 400 nits, low power, 100% sRGB |
| توضیحات وبکم | 720p HD IR camera |
| مشخصات اسپیکر | HP Audio, dual stereo speakers, dual array digital microphones, functions keys for volume up and down, combo microphone/headphone jack, HD audio |
| مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی |
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2×2) and Bluetooth® 5.2 M.2 combo, non-vPro® |
| پورت | USB 3.2 |
| جنس بدنه | آلومینیوم |
| توضیحات باتری | HP Long Life 6-cell, 83 Wh Li-ion polymer |
| طبقهبندی | برنامه کاربردی و سرویس دهی, طراحی و تدوین, طراحی و گرافیک, کاربری مالتی مدیا, ورک استیشن یا ایستگاه کاری |
| نوع باتری | HP Slim Smart 150 W External AC power adapter, available with Nvidia GeForce RTX™ Graphics |
| توضیحات سیستم عامل | ویندوز 10 یا 11 |
| امکانات دیگر | 3عدد درگاه USB Type C |
| وضعیت دستگاه | Open Box |
لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی HP Zbook Power G9 | Core i9 12900HK | […]
لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی HP Zbook Power G9 | Core i9 12900HK | 16GB D5 | 1T | 8G RTX A2000
| وزن | 1.93kg کیلوگرم , 4.25lb پوند. |
|---|---|
| ابعاد | طول x عرض x ارتفاع HxWxD : |
| سازنده و مدل پردازنده | Intel Core i9-12900HK |
| سری پردازنده | 12th Generation Alder Lake-P |
| فرکانس پردازنده | Available Processors Intel® Core™ i9-12900HK with Intel® UHD Graphics (1.8 GHz E-core base frequency, 2.5 GHz P-core base frequency, up to 3.8 GHz E-core Max Turbo frequency, up to 5.0 GHz P-core Max Turbo frequency |
| تعداد هسته | 14 هسته ای |
| حافظه Cache | 24MB |
| تعداد thread | 20 رشته |
| E-Cores | 8 هسته ای |
| P-Cores | 6 هسته ای |
| ظرفیت حافظه RAM | 16GB |
| نوع حافظه RAM | DDR5 |
| حافظه SSD | 1TB PCIe Gen4 NVMe M.2 SSD (قابل ارتقا) |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
| پردازنده گرافیکی | RTX |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | A2000 8GB GDDR6 |
| اندازه صفحه نمایش | 16.1 اینچ FHD (1920×1080) LED-backlit Non-Touch |
| نوع صفحه نمایش (پنل) | 39.6cm (15.6") diagonal, FHD (1920 x 1080), IPS, narrow bezel, anti-glare, 400 nits, low power, 100% sRGB |
| توضیحات وبکم | 720p HD IR camera |
| مشخصات اسپیکر | HP Audio, dual stereo speakers, dual array digital microphones, functions keys for volume up and down, combo microphone/headphone jack, HD audio |
| مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی |
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2×2) and Bluetooth® 5.2 M.2 combo, non-vPro® |
| پورت | USB 3.2 |
| جنس بدنه | آلومینیوم |
| توضیحات باتری | HP Long Life 6-cell, 83 Wh Li-ion polymer |
| طبقهبندی | برنامه کاربردی و سرویس دهی, طراحی و تدوین, طراحی و گرافیک, کاربری مالتی مدیا, ورک استیشن یا ایستگاه کاری |
| نوع باتری | HP Slim Smart 150 W External AC power adapter, available with Nvidia GeForce RTX™ Graphics |
| توضیحات سیستم عامل | ویندوز 10 یا 11 |
| امکانات دیگر | 3عدد درگاه USB Type C |
| وضعیت دستگاه | Open Box |
برای ثبت نقد و بررسی وارد حساب کاربری خود شوید.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.