توضیحات
لپ تاپ اچ پی 16 اینچ HP ZBook Fury 16 G11 | Core i7 13850HX | 16 D5 | 1T ssd | 6G RTX 1000
سلامت و اصالت کالا با مهلت تست 15 روزه
ارسال از یک روز کاری دیگر
| برند | HP |
|---|---|
| سری مدل | ZBook Fury 16 G11 Mobile Workstation |
| وزن (کیلوگرم) | 2.35 |
| ابعاد (میلی متر) | 19.3×242.3×356.1 |
| جنس بدنه | فلز و پلاستیک |
| سازنده پردازنده | INTEL |
| سری پردازنده | Core i7 |
| نسل پردازنده | نسل 13 |
| مدل پردازنده | 13850HX |
| فرکانس پردازنده | 2.1GHz P-core base frequency, up to 3.82 |
| حافظه داخلی | 1000 گیگابایت |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| رم | 16G DDR5 |
| سازنده پردازنده گرافیکی | Nvidia |
| مدل پردازنده گرافیکی | 6G RTX 1000 ada |
| حافظه پردازنده گرافیکی | 6G |
| اندازه صفحه نمایش | 16.1” اینچ |
| رزولوشن صفحه نمایش | FHD 1200*1920 |
| وضوح تصویر | WUXGA |
| پنل تصویر | IPS |
| نرخ بروزرسانی تصویر | 60 هرتز |
| صفحه نمایش مات | بله |
| نسبت تصویر | 16:10 |
| شدت روشنایی | 400nits |
| سایر نمایشگر | 100% sRGB Color Gamut |
| توضیح وبکم | 5MP HD IR camera |
| نور صفحه کلید | بله |
| زبان صفحه کلید (کیبورد) | انگلیسی |
| حسگر اثر انگشت | بله |
| تاچ پد چند لمسی | بله |
| بلوتوث (Bluetooth) | Bluetooth 5.4 |
| وای فای (WIFI) | Intel BE200 Wi-Fi 7 |
| پورت HDMI | بله |
| پورت USB Type-C | بله |
| پورت USB 3.2 | 2 عدد |
| تاندربولت Thunderbolt | بله |
| کارت خوان | بله |
| درگاه شبکه LAN | بله |
| جک 3.5 میلیمتری | بله |
| مشخصات اسپیکر | Stereo |
| ظرفیت و نوع باطری | 8Cell 95WHr |
| میزان حدودی شارژدهی باطری | 3 تا 5 ساعت |
| آداپتور برق | 230W |
| نوع کاربری | تدوین,طراحی,طراحی سنگین,گیمینگ,مالتی مدیا |
| سیستم عامل | Windows 11 Pro |
| اقلام همراه | شارژر و کابل برق |
| وضعیت دستگاه | OPEN BOX |
لپ تاپ اچ پی 16 اینچ HP ZBook Fury 16 G11 | Core i7 13850HX | 16 D5 | 1T ssd | 6G RTX 1000
| برند | HP |
|---|---|
| سری مدل | ZBook Fury 16 G11 Mobile Workstation |
| وزن (کیلوگرم) | 2.35 |
| ابعاد (میلی متر) | 19.3×242.3×356.1 |
| جنس بدنه | فلز و پلاستیک |
| سازنده پردازنده | INTEL |
| سری پردازنده | Core i7 |
| نسل پردازنده | نسل 13 |
| مدل پردازنده | 13850HX |
| فرکانس پردازنده | 2.1GHz P-core base frequency, up to 3.82 |
| حافظه داخلی | 1000 گیگابایت |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| رم | 16G DDR5 |
| سازنده پردازنده گرافیکی | Nvidia |
| مدل پردازنده گرافیکی | 6G RTX 1000 ada |
| حافظه پردازنده گرافیکی | 6G |
| اندازه صفحه نمایش | 16.1” اینچ |
| رزولوشن صفحه نمایش | FHD 1200*1920 |
| وضوح تصویر | WUXGA |
| پنل تصویر | IPS |
| نرخ بروزرسانی تصویر | 60 هرتز |
| صفحه نمایش مات | بله |
| نسبت تصویر | 16:10 |
| شدت روشنایی | 400nits |
| سایر نمایشگر | 100% sRGB Color Gamut |
| توضیح وبکم | 5MP HD IR camera |
| نور صفحه کلید | بله |
| زبان صفحه کلید (کیبورد) | انگلیسی |
| حسگر اثر انگشت | بله |
| تاچ پد چند لمسی | بله |
| بلوتوث (Bluetooth) | Bluetooth 5.4 |
| وای فای (WIFI) | Intel BE200 Wi-Fi 7 |
| پورت HDMI | بله |
| پورت USB Type-C | بله |
| پورت USB 3.2 | 2 عدد |
| تاندربولت Thunderbolt | بله |
| کارت خوان | بله |
| درگاه شبکه LAN | بله |
| جک 3.5 میلیمتری | بله |
| مشخصات اسپیکر | Stereo |
| ظرفیت و نوع باطری | 8Cell 95WHr |
| میزان حدودی شارژدهی باطری | 3 تا 5 ساعت |
| آداپتور برق | 230W |
| نوع کاربری | تدوین,طراحی,طراحی سنگین,گیمینگ,مالتی مدیا |
| سیستم عامل | Windows 11 Pro |
| اقلام همراه | شارژر و کابل برق |
| وضعیت دستگاه | OPEN BOX |
برای ثبت نقد و بررسی وارد حساب کاربری خود شوید.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.